Számlálók
Böngészők
Látogatók száma: Megtekintett oldalak száma: Mai látogatók száma: 0 102 Tegnapi látogatók száma: 23 215 Látogatók ebben a hónapban: 615 3163 Látogatók a múlt hónapban: 913 Látogatók ebben az évben: 5305 Látogatók a múlt évben: 10693 Összes látogatás: 17940 84758 Legtöbb napi látogatás: 75 Legtöbb látogatás napja: 2012-02-28 Legtöbb havi látogatás: 1406 Legtöbb látogatás hónapja: 2012-02 Robotok ma: 18 Dátum óta: 2010-09-04
Leggyakrabban használt böngészők :
11.2% Internet Explorer 8.0 6.9% FireFox 11.0 6.9% FireFox 9.0.1 6.1% FireFox 10.0.2 5.2% Internet Explorer 9.0 4.7% Google Chrome 12.0.742 4.6% Internet Explorer 7.0 4.0% Safari 6531.22.7 3.9% Google Chrome 16.0.912.77 3.5% Google Chrome 17.0.963.56 3.2% FireFox 12.0 3.0% Google Chrome 16.0.912.75 2.9% Opera 9.80 2.2% Google Chrome 18.0.1025.162 2.0% Google Chrome 18.0.1025.168
Számlálók
Böngészők
| Látogatók száma: | Megtekintett oldalak száma: | |
| Mai látogatók száma: | 0 | 102 |
| Tegnapi látogatók száma: | 23 | 215 |
| Látogatók ebben a hónapban: | 615 | 3163 |
| Látogatók a múlt hónapban: | 913 | |
| Látogatók ebben az évben: | 5305 | |
| Látogatók a múlt évben: | 10693 | |
| Összes látogatás: | 17940 | 84758 |
| Legtöbb napi látogatás: | 75 | |
| Legtöbb látogatás napja: | 2012-02-28 | |
| Legtöbb havi látogatás: | 1406 | |
| Legtöbb látogatás hónapja: | 2012-02 | |
| Robotok ma: | 18 | |
| Dátum óta: | 2010-09-04 | |
Leggyakrabban használt böngészők :
| 11.2% | Internet Explorer 8.0 |
| 6.9% | FireFox 11.0 |
| 6.9% | FireFox 9.0.1 |
| 6.1% | FireFox 10.0.2 |
| 5.2% | Internet Explorer 9.0 |
| 4.7% | Google Chrome 12.0.742 |
| 4.6% | Internet Explorer 7.0 |
| 4.0% | Safari 6531.22.7 |
| 3.9% | Google Chrome 16.0.912.77 |
| 3.5% | Google Chrome 17.0.963.56 |
| 3.2% | FireFox 12.0 |
| 3.0% | Google Chrome 16.0.912.75 |
| 2.9% | Opera 9.80 |
| 2.2% | Google Chrome 18.0.1025.162 |
| 2.0% | Google Chrome 18.0.1025.168 |
Országok
Top 40:
Ebben az évben 5305 látogatás történt 40 országból.
![]() | 76% | Hungary (4028) |
![]() | 8% | Unknown (447) |
![]() | 4% | United States (212) |
![]() | 3% | Romania (184) |
![]() | 2% | Slovak Republic (83) |
![]() | 1% | Germany (64) |
![]() | <1% | France (37) |
![]() | <1% | Russian Federation (30) |
![]() | <1% | Moldova, Republic of (29) |
![]() | <1% | Poland (21) |
![]() | <1% | Serbia (20) |
![]() | <1% | United Kingdom (20) |
![]() | <1% | Seychelles (19) |
![]() | <1% | Ukraine (19) |
![]() | <1% | Italy (13) |
![]() | <1% | Austria (12) |
![]() | <1% | Sweden (9) |
![]() | <1% | Netherlands (8) |
![]() | <1% | Switzerland (8) |
![]() | <1% | Turkey (6) |
![]() | <1% | Brazil (5) |
![]() | <1% | Belgium (4) |
![]() | <1% | Croatia/Hrvatska (3) |
![]() | <1% | Czech Republic (3) |
![]() | <1% | Australia (2) |
![]() | <1% | Belarus (Byelorussia) (2) |
![]() | <1% | Denmark (2) |
![]() | <1% | Slovenia (2) |
![]() | <1% | Spain (2) |
![]() | <1% | Algeria (1) |
![]() | <1% | Bosnia Hercegovina (1) |
![]() | <1% | Bulgaria (1) |
![]() | <1% | Finland (1) |
![]() | <1% | India (1) |
![]() | <1% | Indonesia (1) |
![]() | <1% | Japan (1) |
![]() | <1% | Luxembourg (1) |
![]() | <1% | Niue (1) |
![]() | <1% | Norway (1) |
![]() | <1% | Taiwan (1) |
| < Előző | Következő > |
|---|















































